【FF14】モーエンツール6段階目に必要な素材表
6.51でモーエンツールが最終段階まで強化できるようになりました。先日は、5段階目に必要な素材をまとめたので、今回は6段階目に必要な素材をまとめました。

必要素材一覧
| 素材 | 800~1199 | 1200~1599 | 1600~ |
|---|---|---|---|
| 天水 | 120 | 60 | 40 |
| シルト岩 | 60 | 30 | 20 |
| 御影石 | 120 | 60 | 40 |
| インテグラル原木 | 60 | 30 | 20 |
| 白目鉱 | 60 | 30 | 20 |
| フェザントの羽根 | 60 | 30 | 20 |
| マホガニー原木 | 60 | 30 | 20 |
| 蒼鉛鉱 | 60 | 30 | 20 |
| 満俺鉱 | 60 | 30 | 20 |
| 鉄雲母 | 60 | 30 | 20 |
| 紅玉綿花 | 60 | 30 | 20 |
| アルマスティの毛 | 120 | 60 | 40 |
| カエアン綿 | 120 | 60 | 40 |
| 紅モコ草 | 60 | 30 | 20 |
| ペタルダの鱗粉 | 60 | 30 | 20 |
| ベルカナの樹液 | 60 | 30 | 20 |
| アームラ | 60 | 30 | 20 |
| サベネアンペリラ | 60 | 30 | 20 |
| ブラッドトマト | 60 | 30 | 20 |
| パールジンジャー | 60 | 30 | 20 |
※クラフタースクリップで交換する素材はこの表にはいれていません。
必要なクラフタースクリップは、以下の表にまとめました。
| 品質 | 1クラス当たり | 全クラス |
|---|---|---|
| 800~1199 | 4,200 | 33,600 |
| 1200~1599 | 2,100 | 16,800 |
| 1600~ | 1,400 | 11,200 |
木工師
製作アイテム:好事家向けの鹿威し
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選バンブー材 | 60-30-20 |
| 天水 | 60-30-20 |
| シルト岩 | 60-30-20 |
| 御影石 | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選バンブー材 | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| 天水 | エルピス 採取 |
| シルト岩 | 高地ラノシア 採取 |
| 御影石 | 黒衣森:中央森林 採取 |
鍛冶師
製作アイテム:好事家向けのリテイナーベル
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選ジュラルミンインゴット | 60-30-20 |
| インテグラル原木 | 60-30-20 |
| 白目鉱 | 60-30-20 |
| フェザントの羽根 | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選ジュラルミンインゴット | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| インテグラル原木 | ウルティマ・トゥーレ 採取 |
| 白目鉱 | サベネア島 採取 |
| フェザントの羽根 | 黒衣森:南部森林 採取 |
甲冑師
製作アイテム:好事家向けのホルン
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選ガンメタルプレート | 60-30-20 |
| マホガニー原木 | 60-30-20 |
| 蒼鉛鉱 | 60-30-20 |
| 満俺鉱 | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選ガンメタルプレート | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| マホガニー原木 | 東ラノシア 採取 |
| 蒼鉛鉱 | 嘆きの海 採取 |
| 満俺鉱 | エルピス 採取 |
彫金師
製作アイテム:好事家向けのマーブルファウンテン
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選大理石 | 60-30-20 |
| 天水 | 60-30-20 |
| 鉄雲母 | 60-30-20 |
| 御影石 | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選大理石 | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| 天水 | エルピス 採取 |
| 鉄雲母 | エルピス 採取 |
| 御影石 | 黒衣森:中央森林 採取 |
革細工師
製作アイテム:好事家向けのレザージャケット
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選カリコテリウムレザー | 60-30-20 |
| 紅玉綿花 | 60-30-20 |
| アルマスティの毛 | 60-30-20 |
| カエアン綿 | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選カリコテリウムレザー | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| 紅玉綿花 | 紅玉海 採取 |
| アルマスティの毛 | 戦闘リテイナー or バイカラージェム |
| カエアン綿 | ウルティマ・トゥーレ 採取 |
裁縫師
製作アイテム:好事家向けのファットキャットソファー
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選紫根布 | 60-30-20 |
| アルマスティの毛 | 60-30-20 |
| カエアン綿 | 60-30-20 |
| 紅モコ草 | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選紫根布 | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| アルマスティの毛 | 戦闘リテイナー or バイカラージェム |
| カエアン綿 | ウルティマ・トゥーレ 採取 |
| 紅モコ草 | エルピス 採取 |
錬金術師
製作アイテム:好事家向けの活力の幻薬
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選御形 | 60-30-20 |
| ペタルダの鱗粉 | 60-30-20 |
| ベルカナの樹液 | 60-30-20 |
| アームラ | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選御形 | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| ペタルダの鱗粉 | 戦闘リテイナー or バイカラージェム |
| ベルカナの樹液 | 戦闘リテイナー or バイカラージェム |
| アームラ | 戦闘リテイナー or バイカラージェム |
調理師
製作アイテム:好事家向けのチリクラブ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| モーエン商会特選ブルークラブ | 60-30-20 |
| サベネアンペリラ | 60-30-20 |
| ブラッドトマト | 60-30-20 |
| パールジンジャー | 60-30-20 |
※個数は、左から品質が800~1199、1200~1599、1600~と並んでいます。
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| モーエン商会特選ブルークラブ | クリスタリウムでクラフタースクリップ(1個当たり70)と交換 |
| サベネアンペリラ | サベネア島 採取 |
| ブラッドトマト | イル・メグ 採取 |
| パールジンジャー | 東ザナラーン 採取 |
最後に
5段階目よりさらに難易度が上がり、作るのも難しくなっていますが、この強化で最後です。クラフタースクリップと素材を多めに用意して挑みましょう。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません