【FF14】ゴールドソーサー・フェスティバル 2024 ~遊技場に新たなマスコット現る!?~
ゴールドソーサー・フェスティバルが開催中です。ゴールドソーサーでもらえるMGPが1.5倍のお得なイベントです。そしてついに、カッパの着ぐるみが着れるようになります。
ゴールドソーサー・フェスティバルとは
ゴールドソーサーで行われているお祭りです。イベント期間中は、ゴールドソーサー内のコンテンツで獲得できるMGPが1.5倍になります。攻略手帳で入手できるMGPも1.5倍です。
また、一部景品が割安で交換できるようになっていたり、過去のゴールドソーサー・フェスティバルで入手できたアイテムが一部景品として入手できます。
ゴールドソーサー・フェスティバル 2024
「ゴールドソーサーとカッパの謎」
エメラルドアベニューのケヴァンは、協力者を求めているようです。
報酬
防具:アーマーガッパ・ヘッド
アーマーガッパ・スーツ
調度品(台座):サボテンダーダイニングテーブル
庭具:セニョールサボテンダー・クロノメーター
特設景品交換窓口
今回のシーズナルショップは、MGPと景品を交換します。一部の景品が通常よりも少ないMGPで交換できる他、過去のゴールドソーサー・フェスティバルで入手できたアイテムが交換できます。
シーズナルイベント報酬の交換(その1)
景品名 | 種類 | MGP | 割引率/限定品 |
---|---|---|---|
ギャンブラーコート | 胴防具 | 70,000 | 30% |
ギャンブラーグローブ | 手防具 | 21,000 | 30% |
ギャンブラートラウザー | 脚防具 | 28,000 | 30% |
ギャンブラーブーツ | 足防具 | 21,000 | 30% |
バニークラウン | 頭防具 | 14,000 | 30% |
バニービスチェ | 胴防具 | 70,000 | 30% |
バニーリストドレス | 手防具 | 17,500 | 30% |
バニータイツ | 脚防具 | 21,000 | 30% |
バニーパンプス | 足防具 | 17,500 | 30% |
バニーチーフクラウン | 頭防具 | 16,800 | 30% |
バニーチーフビスチェ | 胴防具 | 84,000 | 30% |
バニーチーフ・リストドレス | 手防具 | 21,000 | 30% |
バニーチーフタイツ | 脚防具 | 25,200 | 30% |
バニーチーフパンプス | 足防具 | 21,000 | 30% |
リビエラダブレット | 胴防具 | 2,100 | 30% |
リビエラドレス | 胴防具 | 2,100 | 30% |
リビエラスロップ | 脚防具 | 700 | 30% |
フォレストチュニック | 胴防具 | 2,100 | 30% |
フォレストスロップ | 脚防具 | 700 | 30% |
フォレストシューズ | 足防具 | 700 | 30% |
オアシスダブレット | 胴防具 | 2,100 | 30% |
オアシスチュニック | 胴防具 | 2,100 | 30% |
オアシスハーフトルゥース | 脚防具 | 700 | 30% |
オアシスサルエル | 脚防具 | 700 | 30% |
ポーキーヘッド | 頭防具 | 16,800 | 30% |
ポーキースーツ | 胴防具 | 84,000 | 30% |
シャーレアンゴーグル | 頭防具 | 14,000 | 30% |
チキンハット | 頭防具 | 16,800 | 30% |
クァールマスク | 頭防具 | 16,800 | 30% |
サキュバスホーン | 頭防具 | 16,800 | 30% |
アークデーモンホーン | 頭防具 | 70,000 | 30% |
イシュガルディアンドレス | 胴防具 | 21,000 | 30% |
東方旅装 | 胴防具 | 21,000 | 30% |
クロウ・オブ・ビースト | 手防具 | 21,000 | 30% |
イシュガルディアンサイブーツ | 足防具 | 21,000 | 30% |
サボテンダーダイニングテーブル | 調度品(台座) | 2,100 | NEW |
セニョールサボテンダー・クロノメーター | 庭具 | 2,100 | NEW |
セニョリータ・サボテンダー | ミニオン | 21,000 | 〇 |
クリスタルタワーストライカー | 調度品 | 200,000 | 34% |
モンスタートス | 調度品 | 200,000 | 34% |
カフ ア カー | 調度品 | 200,000 | 34% |
モーグリキャッチャー | 調度品 | 200,000 | 34% |
アウト・オン・ア・リム | 調度品 | 200,000 | 34% |
ファイナー・マイナー | 調度品 | 200,000 | 34% |
サボテンダースツール | 調度品 | 1,400 | 〇 |
サボテンダーラウンドテーブル | 調度品(台座) | 2,100 | 〇 |
モーグリバルーン | 調度品(卓上) | 1,400 | 〇 |
サボテンの鉢植 | 調度品(卓上) | 2,100 | 〇 |
カード:バニー | トリプルトライアドカード | 500 | 90% |
カード:ローランド | トリプルトライアドカード | 1,000 | 90% |
カード:ギギ | トリプルトライアドカード | 18,000 | 80% |
シーズナルイベント報酬の交換(その2)
景品名 | 種類 | MGP | 割引率/限定品 |
---|---|---|---|
ブラッドソード | 片手剣 | 7,000 | 30% |
ギガースアクス | 両手斧 | 7,000 | 30% |
クロスパティー | 両手剣 | 7,000 | 30% |
シーデビルハーブーン | 両手槍 | 7,000 | 30% |
アイ・アパエック | 格闘武器 | 7,000 | 30% |
クファンジャル | 双剣 | 7,000 | 30% |
クレセントボウ | 弓 | 7,000 | 30% |
ゴブリカノン | 銃 | 7,000 | 30% |
ハートレス | 両手呪具 | 7,000 | 30% |
マインドブレーカー | 両手幻具 | 7,000 | 30% |
オーディンスキョルドル | 盾 | 7,000 | 30% |
セニョール・ブレード | 片手剣 | 50,000 | 約30% |
セニョール・ラブリュス | 両手斧 | 70,000 | 30% |
セニョール・スパイクロッド | 両手剣 | 70,000 | 30% |
セニョール・トライデント | 両手槍 | 70,000 | 30% |
セニョール・ヘッドバット | 格闘武器 | 70,000 | 30% |
セニョール・ブシドーブレード | 刀 | 70,000 | 30% |
セニョール・ラウンドファン | 双剣 | 70,000 | 30% |
セニョール・ロングボウ | 弓 | 70,000 | 30% |
セニョール・スーパーガン | 銃 | 70,000 | 30% |
セニョール・ロッド | 両手呪具 | 70,000 | 30% |
セニョール・グリモア | 魔道書 | 70,000 | 30% |
セニョール・レイピア | 細剣 | 70,000 | 30% |
セニョール・ケーン | 両手幻具 | 70,000 | 30% |
セニョール・コーデックス | 魔道書(学者専用) | 70,000 | 30% |
セニョール・プラニスフィア | 天球儀 | 70,000 | 30% |
セニョール・シールド | 盾 | 20,000 | 約30% |
ハリカルナッソスソード | 片手剣 | 70,000 | 30% |
ジャイアントアクス | 両手斧 | 70,000 | 30% |
コロッサスディバイダー | 両手剣 | 70,000 | 30% |
ファウストランス | 両手槍 | 70,000 | 30% |
木刀 | 刀 | 70,000 | 30% |
クムクムスタッフ | 両手呪具 | 70,000 | 30% |
ギガースシールド | 盾 | 70,000 | 30% |
エンペラーズ・ニューシールド | 盾 | 70,000 | 30% |
最後に
2024年のゴールドソーサー・フェスティバルは、5月31日(金)の23:59頃まで開催となっています。期間中にMGPを稼いだり、クエストの報酬をもらうのを忘れないようにしましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません