【ポケモン】ポケモン剣盾とポケモンホーム
今回はポケモン剣盾とPokémon HOME間のポケモンの移動について紹介します。

Pokémon HOMEでの出し入れについて
基本的に対応しているすべてのポケモンを出し入れできます。対応しているかどうかはPokémon HOMEで確認できます。
また、道具を持っているポケモンはPokémon HOMEに入る時に自動的にバッグに道具を戻すので、連れてこれないということはありません。さらに、剣盾で使えないわざを覚えていても連れてくることはできます。
ポケモンの制限について
一部のPokémon GOから連れてきた伝説や幻のポケモンは、剣盾のデータで捕まえたことがないと連れてくることはできません。
大会などに参加している間は、登録しているポケモンの出し入れもできません。
また、ピカブイのポケモンは一度連れてきてしまうとピカブイには戻せなくなります。

キョダイマックスやすごいとっくんについて
キョダイマックスができるポケモンは、キョダイマックスができるポケモンとしてPokémon HOMEに入るので、キョダイマックスできなくなることはありません。
また、とっくんでステータスが上がったポケモンもそのままステータスが上がった状態で保存されます。
ポケモンの産地確認
剣盾で公式大会などに出る場合に重要なのが、ポケモンを捕まえた(孵化した)ソフトですが、これの確認や絞込もできます。
ポケモンのフォルムについて
一部のポケモンは道具を使って姿を変えることができますが、フォルムチェンジしたままPokémon HOMEに入れておくことができます。
ただし、道具を持つことでフォルムチェンジするタイプのザシアン・ザマゼンタはホームに送る際に道具を返してしまうので、フォルムチェンジしたまま送ることはできません。
連れてこられないポケモン一覧
2022年2月現在、剣盾に連れてこられないポケモンの一覧です。世代で分けて図鑑順に並べました。
第1世代
34種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 13 | ビードル |
| 14 | コクーン |
| 15 | スピアー |
| 16 | ポッポ |
| 17 | ピジョン |
| 18 | ピジョット |
| 19 | コラッタ |
| 20 | ラッタ |
| 21 | オニスズメ |
| 22 | オニドリル |
| 23 | アーボ |
| 24 | アーボック |
| 46 | パラス |
| 47 | パラセクト |
| 48 | コンパン |
| 49 | モルフォン |
| 56 | マンキー |
| 57 | オコリザル |
| 69 | マダツボミ |
| 70 | ウツドン |
| 71 | ウツボット |
| 74 | イシツブテ |
| 75 | ゴローン |
| 76 | ゴローニャ |
| 84 | ドードー |
| 85 | ドードリオ |
| 86 | パウワウ |
| 87 | ジュゴン |
| 88 | ベトベター |
| 89 | ベトベトン |
| 96 | スリープ |
| 97 | スリーパー |
| 100 | ビリリダマ |
| 101 | マルマイン |
第2世代
43種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 152 | チコリータ |
| 153 | ベイリーフ |
| 154 | メガニウム |
| 155 | ヒノアラシ |
| 156 | マグマラシ |
| 157 | バクフーン |
| 158 | ワニノコ |
| 159 | アリゲイツ |
| 160 | オーダイル |
| 161 | オタチ |
| 162 | オオタチ |
| 165 | レディバ |
| 166 | レディアン |
| 167 | イトマル |
| 168 | アリアドス |
| 179 | メリープ |
| 180 | モココ |
| 181 | デンリュウ |
| 187 | ハネッコ |
| 188 | ポポッコ |
| 189 | ワタッコ |
| 190 | エイパム |
| 191 | ヒマナッツ |
| 192 | キマワリ |
| 193 | ヤンヤンマ |
| 198 | ヤミカラス |
| 200 | ムウマ |
| 201 | アンノーン |
| 203 | キリンリキ |
| 204 | クヌギダマ |
| 205 | フォレトス |
| 207 | ブルー |
| 209 | グランブル |
| 210 | ヒメグマ |
| 216 | リングマ |
| 217 | マグマッグ |
| 218 | マグカルゴ |
| 219 | デルビル |
| 228 | ヘルガー |
| 229 | ゴマゾウ |
| 231 | ドンファン |
| 232 | オドシシ |
| 234 | ドーブル |
| 235 |
第3世代
49種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 261 | ポチエナ |
| 262 | グラエナ |
| 265 | ケムッソ |
| 266 | カラサリス |
| 267 | アゲハント |
| 268 | マユルド |
| 269 | ドクケイル |
| 276 | スバメ |
| 277 | オオスバメ |
| 283 | アメタマ |
| 284 | アメモース |
| 285 | キノココ |
| 286 | キノガッサ |
| 287 | ナマケロ |
| 288 | ヤルキモノ |
| 289 | ケッキング |
| 296 | マクノシタ |
| 297 | ハリテヤマ |
| 299 | ノズパス |
| 300 | エネコ |
| 301 | エネコロロ |
| 307 | アサナン |
| 308 | チャーレム |
| 311 | プラスル |
| 312 | マイナン |
| 313 | バルビート |
| 314 | イルミーゼ |
| 316 | ゴクリン |
| 317 | マルノーム |
| 322 | ドンメル |
| 323 | バクーダ |
| 325 | バネブー |
| 326 | ブーピッグ |
| 327 | パッチール |
| 331 | サボネア |
| 332 | ノクタス |
| 335 | ザングース |
| 336 | ハブネーク |
| 351 | ポワルン |
| 352 | カクレオン |
| 353 | カゲボウス |
| 354 | ジュペッタ |
| 357 | トロピウス |
| 358 | チリーン |
| 366 | パールル |
| 367 | ハンテール |
| 368 | サクラビス |
| 370 | ラブカス |
| 386 | デオキシス |
第4世代
44種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 387 | ナエトル |
| 388 | ハヤシガメ |
| 389 | ドダイトス |
| 390 | ヒコザル |
| 391 | モウカザル |
| 392 | ゴウカザル |
| 393 | ポッチャマ |
| 394 | ポッタイシ |
| 395 | エンペルト |
| 396 | ムックル |
| 397 | ムクバード |
| 398 | ムクホーク |
| 399 | ビッパ |
| 400 | ビーダル |
| 401 | コロボーシ |
| 402 | コロトック |
| 408 | ズガイドス |
| 409 | ラムパルド |
| 410 | タテトプス |
| 411 | トリデプス |
| 412 | ミノムッチ |
| 413 | ミノマダム |
| 414 | ガーメイル |
| 417 | パチリス |
| 418 | ブイゼル |
| 419 | フローゼル |
| 424 | エテボース |
| 429 | ムウマージ |
| 430 | ドンカラス |
| 431 | ニャルマー |
| 432 | ブニャット |
| 433 | リーシャン |
| 441 | ペラップ |
| 455 | マスキッパ |
| 456 | ケイコウオ |
| 457 | ネオラント |
| 469 | メガヤンマ |
| 472 | グライオン |
| 476 | ダイノーズ |
| 489 | フィオネ |
| 490 | マナフィ |
| 491 | ダークライ |
| 492 | シェイミ |
| 493 | アルセウス |
第5世代
31種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 495 | ツタージャ |
| 496 | ジャノビー |
| 497 | ジャローダ |
| 498 | ポカブ |
| 499 | チャオブー |
| 500 | エンブオー |
| 501 | ミジュマル |
| 502 | フタチマル |
| 503 | ダイケンキ |
| 504 | ミネズミ |
| 505 | ミルホッグ |
| 511 | ヤナップ |
| 512 | ヤナッキー |
| 513 | バオップ |
| 514 | バオッキー |
| 515 | ヒヤップ |
| 516 | ヒヤッキー |
| 522 | シママ |
| 523 | ゼブライカ |
| 540 | クルミル |
| 541 | クルマユ |
| 542 | ハハコモリ |
| 580 | コアルヒー |
| 581 | スワンナ |
| 585 | シキジカ |
| 586 | メブキジカ |
| 594 | ママンボウ |
| 602 | シビシラス |
| 603 | シビビール |
| 604 | シビルドン |
| 648 | メロエッタ |
第6世代
21種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 650 | ハリマロン |
| 651 | ハリボーグ |
| 652 | ブリガロン |
| 653 | フォッコ |
| 654 | テールナー |
| 655 | マフォクシー |
| 656 | ケロマツ |
| 657 | ゲコガシラ |
| 658 | ゲッコウガ |
| 664 | コフキムシ |
| 665 | コフーライ |
| 666 | ビビヨン |
| 667 | シシコ |
| 668 | カエンジシ |
| 669 | フラベベ |
| 670 | フラエッテ |
| 671 | フラージェス |
| 672 | メェークル |
| 673 | ゴーゴート |
| 676 | トリミアン |
| 720 | フーパ |
第7世代
11種類です。
| No | ポケモン |
|---|---|
| 731 | ツツケラ |
| 732 | ケララッパ |
| 733 | ドデカバシ |
| 734 | ヤングース |
| 735 | デカグース |
| 739 | マケンカニ |
| 740 | ケケンカニ |
| 741 | オドリドリ |
| 774 | メテノ |
| 775 | ネッコアラ |
| 779 | ハギギシリ |
まとめ
今回はポケモン剣盾とポケモンホームについて紹介しました。剣盾とポケモンホーム自体はポケモンの種類制限以外は不自由なく出し入れできますが、一部の制約を気にする必要がありそうです。
- ポケモン剣盾とポケモンホームでの出し入れの注意点
- 剣盾に連れてこられないポケモン
この記事では上記の2つについて紹介しました。今は連れてこられないポケモンも、いつかは一緒にカレーを食べたりキャンプができるといいですね。
Pokémon GOからポケモンホームに転送することについては以下の記事にまとめています。
ピカブイとポケモンホーム、ピカブイとPokémon GOについては以下の記事にまとめています。
ポケモンホームについては以下の記事にまとめています。














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません