【ポケモン】シリーズ・世代について【メモ】
ポケモンのシリーズについてまとめていきます。そのうち更新。
Contents
世代
世代をまたぐと通信対戦ができなかったり、新しいタイプ・わざを持つポケモンが出たりとゲームシステムが大きく変動します。
わざのいりょくやタイプ相関も変化したり、新しいアイテムや新しいわざ・タイプも増え、ポケモンも覚えるわざが変わったりします。
このため、ポケモンを世代をまたいで渡すことはできても、戻すことはできません。「ひでんわざ」などの特定の技を覚えていると渡すことができない場合もあります。
世代 | ソフト名 | ハード | ポケモン総数 | 略称 |
---|---|---|---|---|
第1世代 | 赤・緑 | GB VC(3DS) |
151 | 赤/緑 |
青 | 青 | |||
ピカチュウ | 黄 | |||
第2世代 | 金・銀 | GB カラー VC(3DS) |
251 | 金/銀 |
クリスタル | ||||
第3世代 | ルビー・サファイア | GBA | 386 | R/S |
エメラルド | E | |||
ファイアレッド・リーフグリーン | FR/LG | |||
第4世代 | ダイヤモンド・パール | DS | 493 | DPt |
プラチナ | ||||
ハートゴールド・ソウルシルバー | HG/SS | |||
第5世代 | ブラック・ホワイト | DS | 649 | B/W |
ブラック2・ホワイト2 | BW2 | |||
第6世代 | X・Y | 3DS | 721 | X/Y |
オメガルビー・アルファサファイア | OR/AS | |||
第7世代 | サン・ムーン | 3DS | 807 | SM |
ウルトラサン・ウルトラムーン | US/UM | |||
第8世代 | ソード・シールド | Nintendo Switch | 本編:400 DLC鎧:210 DLC冠:210 出現総数:666 全国図鑑:898 |
剣盾 |
- FRLGは赤緑のリメイク
- HGSSは金銀リメイク
- ORASはRSのリメイク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません